Dashboard¶
Das Dashboard ist die Startseite nach der Anmeldung. Es beantwortet eine einzige Frage: Was liegt heute an? Es zeigt nur Dinge, die dich betreffen – ist ein Bereich leer, erscheint er gar nicht erst.
Die Kacheln¶
| Kachel | Inhalt |
|---|---|
| Anrufe | Eingegangene Anrufe, die noch niemand bearbeitet hat. Siehe Anrufe. |
| Tickets – überfällig | Tickets, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist. |
| Tickets – demnächst fällig | Tickets, die in Kürze fällig werden. |
| Wiedervorlagen | Adressen, die für heute oder früher zur Wiedervorlage anstehen. Siehe Wiedervorlagen. |
| Geburtstage | Anstehende Geburtstage bei Kunden und Ansprechpartnern. |
| SEPA | Rechnungen, die zum Lastschrifteinzug bereitstehen. Siehe SEPA. |
Jeder Eintrag ist ein Link: Ein Klick bringt dich direkt in das Ticket, die Adresse oder die Rechnung.
Tickets nur aus deinen Queues
Sind Queues eingerichtet, zeigt das Dashboard nur Tickets aus den Queues, denen du zugeordnet bist. Ohne Queues siehst du alle Tickets.